Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2016
Ano Estabelecido
50000000RMB
capital
5~50
Total de funcionários
71% - 80%
Porcentagem de exportação
| marca : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Empresa de comércio |
| alcance : | Cabos de controle , Fios e cabos , Outros fios |
| Produtos / Serviços : | Cabo de corrente de arrasto , Cabo flexível , Cabos resistentes à corrosão , Cabo de viagem do elevador , Cabo de guindaste , Cabo plano |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 50000000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2016 |
| Certificados : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| endereço : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| alcance : | Cabos de controle , Fios e cabos , Outros fios |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 6 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | Fewer than 5 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.